| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua | 136 | 434 | 225 | 209 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 82 | 264 | 131 | 133 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua NGADIMAN | 45 | 143 | 69 | 74 | |
| 3 | RT 002 , Ketua MULADI | 37 | 121 | 62 | 59 | |
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 011 , Ketua | |||||
| 11 | RT 014 , Ketua | |||||
| 12 | RT 015 , Ketua | |||||
| 13 | RT 016 , Ketua | |||||
| 14 | RT 018 , Ketua | |||||
| 15 | RT 019 , Ketua | |||||
| 16 | RT 021 , Ketua | |||||
| 17 | RT 024 , Ketua | |||||
| 18 | RT 028 , Ketua | |||||
| 19 | RT 030 , Ketua | |||||
| 20 | RT 039 , Ketua | |||||
| 21 | RT 040 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 54 | 170 | 94 | 76 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua NGATIJAN | 33 | 105 | 57 | 48 | |
| 5 | RT 004 , Ketua WIYONO | 21 | 65 | 37 | 28 | |
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 013 , Ketua | |||||
| 13 | RT 1 , Ketua | |||||
| 14 | RT 2 , Ketua | |||||
| 15 | RT 3 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun II, Ketua | 156 | 514 | 269 | 245 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 88 | 288 | 145 | 143 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua SUKISMO | 36 | 119 | 59 | 60 | |
| 6 | RT 006 , Ketua WINARTO | 52 | 169 | 86 | 83 | |
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 009 , Ketua | |||||
| 10 | RT 010 , Ketua | |||||
| 11 | RT 011 , Ketua | |||||
| 12 | RT 012 , Ketua | |||||
| 13 | RT 015 , Ketua | |||||
| 14 | RT 025 , Ketua | |||||
| 2 | RW 004 , Ketua | 68 | 226 | 124 | 102 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RT 003 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua SUPARNO | 33 | 110 | 63 | 47 | |
| 7 | RT 008 , Ketua SUMADI | 35 | 116 | 61 | 55 | |
| 8 | RT 009 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 011 , Ketua | |||||
| 11 | RT 017 , Ketua | |||||
| 12 | RT 028 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun III, Ketua | 193 | 651 | 347 | 304 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 97 | 317 | 166 | 151 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua | |||||
| 7 | RT 008 , Ketua | |||||
| 8 | RT 009 , Ketua ROHMAN KHAKIM | 48 | 151 | 80 | 71 | |
| 9 | RT 010 , Ketua ABDUL MU'IN | 49 | 166 | 86 | 80 | |
| 10 | RT 011 , Ketua | |||||
| 11 | RT 012 , Ketua | |||||
| 12 | RT 013 , Ketua | |||||
| 13 | RT 014 , Ketua | |||||
| 14 | RT 015 , Ketua | |||||
| 15 | RT 016 , Ketua | |||||
| 16 | RT 018 , Ketua | |||||
| 17 | RT 019 , Ketua | |||||
| 18 | RT 020 , Ketua | |||||
| 19 | RT 021 , Ketua | |||||
| 20 | RT 023 , Ketua | |||||
| 2 | RW 006 , Ketua | 96 | 334 | 181 | 153 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RT 008 , Ketua | |||||
| 7 | RT 009 , Ketua | |||||
| 8 | RT 010 , Ketua | |||||
| 9 | RT 011 , Ketua DARSONO | 40 | 133 | 72 | 61 | |
| 10 | RT 012 , Ketua SUGITO | 56 | 201 | 109 | 92 | |
| 11 | RT 013 , Ketua | |||||
| 12 | RT 014 , Ketua | |||||
| 13 | RT 015 , Ketua | |||||
| 14 | RT 016 , Ketua | |||||
| 15 | RT 017 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun MERDEKA, Ketua | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | RW - , Ketua | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jln Ponpes Darusalammah Desa Braja Dewa Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Way Jepara